Mukautettu NBR NR CR EPDM tärinänvaimennuskumi m8 puskurin kumikiinnikkeillä

Palvelu | OEM TAI ODM |
Osa Materiaali | Silikoni tai kumi (NR, NBR,SBR,BR,IR,CR,EPDM,IIR,SIR,PU,ACM,CO jne.) |
Materiaalin kovuus | Silikonista noin20~80 Ranta A; kumia noin30~90 Shore A |
Koko | Mukautettu |
Muoto | Mukautettu |
Väri | Räätälöity Pantone-värien mukaan |
Ulkomuoto | asiakkaan vaatimuksena |
Piirustukset | 2D TAI 3D hyväksyttävä |
Lämpötilankestävyys | -40~300 celsiusastetta |
Toleranssi | 0,05 mm |
Tekniikka | Kuumapuristusmuovaus tai ruiskupuristus |
Toinen käsittely | Vulkanointi / Purseenpoisto / Silkkipaino / Kaiverrus / painatus |
Laadunvalvonta | sisäinen laadunvalvonta |
Osaominaisuus | 1. Hapetus, kemiallinen, öljy, happo, alkali, säänkestävyys |
2. värikäs, ikääntymistä estävä, hyvä joustavuus, hyvä joustavuus | |
Elintarvikelaatuista materiaalia | elintarvikelaatu tai LFGB |
MOQ: | Summa: Yli USD200/jokainen osa (riippuu tietystä osasta) |
Toimitustavat | 1. Merellä alkaenYantianportti. 2. Pikakuljetuksella: DHL/UPS/FEDEX jne. 3. Lentoteitse |
Paketti | Normaalisti PE-pussi plus laatikko tai räätälöity asiakkaan pyynnöstä |
Kauppaehto | Ex-tehtaista; FOB Shenzhen/Guangzhou ; CIF |
Maksuehto | Näytemuotti: 100 prosenttiaennakkoon maksettu,MP Mould: 50 prosentin talletus T/T:llä etukäteen, loppuerä 50 prosenttia maksetaan näytteiden hyväksymisen jälkeen |
Tavarat: 50 prosenttia talletus, 50 prosenttia ennen lähetystä | |
T/T, Western Union, PAYPAL | |
läpimenoaika | 5-10 päiväämuotin tekeminen,7~15 päivää vartenmassatuotanto(riippuu osan rakenteesta) |
Erittely | Vahvista ISO-9001 ja elintarvikelaatudirektiivin mukaiset vihreät tuotteet |
Sovelluskenttä | 1. Elektronikomponentit |
2. Lääketieteelliset laitteet | |
3. Kodinkone | |
4. Mekaaniset laitteet | |
5. Toimistotilat | |
6. Ilmailu | |
7. Rakentaminen | |
8. Auto |
Suositut Tagit: mukautettu nbr nr cr epdm tärinänestokumi kierteellä m8 puskurin kumikiinnikkeet, valmistajat, tehdas, räätälöity, alhainen hinta, varastossa








