TUOTTEEN PARAMETERIT
H=korkeus, D=ulkohalkaisija, d=sisähalkaisija

määrittely (Mm) | Ulkohalkaisija (Mm) | Korkeus (Mm) | Sisähalkaisija (Mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
TUOTENÄYTTÖ


TUTKIMUSOPAS
Lähetä nopeampi ja tarkempi palvelu, lähetä kysely tämän sivun mukaan
Tiedustelut parametrit: koko, materiaali, kovuus, väri, toleranssi, työympäristö, ostomäärä jne.
1. Koko: piirustus tai näyte.
2. Materiaali: silikoni, NBR, EPDM, VITON&-vahvistin; FKM, NR, HNBR, SBR, neopreeni, PU, FFKM jne.
3. Kovuus: Ranta A 3 0 ~ 90
4. Väri: pyyntösi mukaan yleisin väri on musta. Valkoisten värituotteiden hinta on kuivikkeita korkeampi kuin muiden.
5. Suvaitsevaisuus: jos on olemassa erityisiä kokovaatimuksia, mainitse kyselyissä. Muutoin noudatamme kansainvälisen standardin mukaista suvaitsevaisuuden toteutusta.
6. Työympäristö: Jotta tarvitset tarkempaa tuotantoa, muista ilmoittaa tuotteiden työympäristöstä. Kuten liiketilanne (on urheilullinen tai paikallaan, onko kitkaa), kontaktiväliaine (altistus syövyttävälle kaasulle, vesihöyrylle, happamalle tai emäksiselle nesteelle) jne.
7. Ostomäärä: tarjoa ostomäärä kuukaudessa / vuosi.
8. Asiakastiedot: Jotta ymmärrämme enemmän yrityksestäsi ja otamme sinuun yhteyttä ajoissa, ilmoita yrityksellesi' nimi, puhelinnumero, sähköpostiyhteydet.
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

määrittely (Mm) | Ulkohalkaisija (Mm) | Korkeus (Mm) | Sisähalkaisija (Mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
Suositut Tagit: räätälöity kumipuskurijousi teollisuudelle, valmistajille, tehtaalle, räätälöity, edullinen hinta, varastossa








